Waluty, Kursy walut Waluty
Jesteś na stronie: Kursy Walut - Waluty >

Średnie kursy walut NBP

Waluty:

Kursy Walut
Kursy walut NBP
Kursy walut online
Słownik (waluty)

Wiadomości (waluty)

Wiadomości - waluty

Lokaty (waluty)

Porównaj rentowność lokat walutowych w stosunku do lokaty w złotych.

1 miesiąc
PLN 0.53 %
USD -3.80 %
CHF -4.70 %
EUR -5.02 %
GBP -7.81 %
Porównanie lokat

Kursy walut: kursy średnie NBP

Tabela kursów średnich NBP nr 48/A/NBP/2010 z dnia 2010-03-10
Kraj Symbol Waluta Średni kurs  
Australia 781 1 AUD 2.6130  0.69%   więcej...  
Brazylia 0 1 BRL 1.6075  0.58%   więcej...  
Bułgaria 0 1 BGN 1.9813  -0.22%   więcej...  
Chiny 0 1 CNY 0.4180  -0.12%   więcej...  
Chorwacja 0 1 HRK 0.5333  -0.24%   więcej...  
Czechy 213 1 CZK 0.1511  -0.20%   więcej...  
Dania 792 1 DKK 0.5207  -0.23%   więcej...  
Estonia 233 1 EEK 0.2477  -0.20%   więcej...  
EUGiW 978 1 EUR 3.8750  -0.22%   więcej...  
Filipiny 0 1 PHP 0.0625  0.16%   więcej...  
Hongkong 633 1 HKD 0.3677  -0.11%   więcej...  
Indonezja 0 10000 IDR 3.0969  -0.23%   więcej...  
Islandia 0 100 ISK 2.2296  -0.19%   więcej...  
Japonia 784 100 JPY 3.1593  -0.76%   więcej...  
Kanada 788 1 CAD 2.7762  -0.04%   więcej...  
Korea Południowa 0 100 KRW 0.2523  0.20%   więcej...  
Litwa 234 1 LTL 1.1223  -0.22%   więcej...  
Łotwa 235 1 LVL 5.4732  -0.16%   więcej...  
Malezja 0 1 MYR 0.8592  0.50%   więcej...  
Meksyk 0 1 MXN 0.2259  0.22%   więcej...  
Norwegia 796 1 NOK 0.4830  0.21%   więcej...  
Nowa Zelandia 0 1 NZD 2.0135  1.01%   więcej...  
Rosja 201 1 RUB 0.0959  -0.10%   więcej...  
RPA 682 1 ZAR 0.3843  -0.08%   więcej...  
Rumunia 0 1 RON 0.9458  -0.23%   więcej...  
SDR 861 1 XDR 4.3674  0.31%   więcej...  

Waluty: Kursy średnie NBP | Notowania walut online | Słownik walutowy | Wiadomości - waluty

Zobacz również inne serwisy: Konta osobiste | Waluty OnLine | Karty bankowe | Tani Kredyt | Szybkie Kredyty | Dobry Kredyt

© 2005 Bankier.pl SA