Waluty, Kursy walut Waluty
Jesteś na stronie: Kursy Walut - Waluty >

Średnie kursy walut NBP

Waluty:

Kursy Walut
Kursy walut NBP
Kursy walut online
Słownik (waluty)

Wiadomości (waluty)

Wiadomości - waluty

Lokaty (waluty)

Porównaj rentowność lokat walutowych w stosunku do lokaty w złotych.

1 miesiąc
PLN 0.53 %
EUR -3.58 %
GBP -5.59 %
CHF -6.12 %
USD -9.58 %
Porównanie lokat

Kursy walut: kursy średnie NBP

Tabela kursów średnich NBP nr 147/A/NBP/2010 z dnia 2010-07-30
Kraj Symbol Waluta Średni kurs  
Australia 781 1 AUD 2.7634  0.12%   więcej...  
Brazylia 0 1 BRL 1.7473  1.04%   więcej...  
Bułgaria 0 1 BGN 2.0493  0.22%   więcej...  
Chiny 0 1 CNY 0.4535  0.42%   więcej...  
Chorwacja 0 1 HRK 0.5534  0.25%   więcej...  
Czechy 213 1 CZK 0.1617  0.06%   więcej...  
Dania 792 1 DKK 0.5379  0.20%   więcej...  
Estonia 233 1 EEK 0.2562  0.23%   więcej...  
EUGiW 978 1 EUR 4.0080  0.22%   więcej...  
Filipiny 0 1 PHP 0.0675  0.90%   więcej...  
Hongkong 633 1 HKD 0.3955  0.38%   więcej...  
Indonezja 0 10000 IDR 3.4140  0.16%   więcej...  
Islandia 0 100 ISK 2.5560  0.66%   więcej...  
Japonia 784 100 JPY 3.5592  1.39%   więcej...  
Kanada 788 1 CAD 2.9735  0.25%   więcej...  
Korea Południowa 0 100 KRW 0.2593  0.50%   więcej...  
Litwa 234 1 LTL 1.1608  0.22%   więcej...  
Łotwa 235 1 LVL 5.6558  0.28%   więcej...  
Malezja 0 1 MYR 0.9656  0.47%   więcej...  
Meksyk 0 1 MXN 0.2414  -0.33%   więcej...  
Norwegia 796 1 NOK 0.5029  0.50%   więcej...  
Nowa Zelandia 0 1 NZD 2.2154  -0.41%   więcej...  
Rosja 201 1 RUB 0.1016  0.20%   więcej...  
RPA 682 1 ZAR 0.4178  -0.38%   więcej...  
Rumunia 0 1 RON 0.9448  0.45%   więcej...  
SDR 861 1 XDR 4.6666  0.08%   więcej...  

Waluty: Kursy średnie NBP | Notowania walut online | Słownik walutowy | Wiadomości - waluty

Zobacz również inne serwisy: Konta osobiste | Waluty OnLine | Karty bankowe | Tani Kredyt | Szybkie Kredyty | Dobry Kredyt

© 2005 Bankier.pl SA