| Kwotowanie | Kupno | Sprzedaż | Czas | ||
| EUR/PLN | 3.8782 | 0.02 % | 3.8882 | 0.18 % | 02:03 2010-03-11 |
| EUR/USD | 1.3634 | -0.16 % | 1.3636 | -0.16 % | 02:05 2010-03-11 |
| GBP/USD | 1.4959 | -0.02 % | 1.4963 | -0.02 % | 02:05 2010-03-11 |
| USD/CHF | 1.0715 | 0.12 % | 1.0718 | 0.12 % | 02:05 2010-03-11 |
| USD/JPY | 90.4000 | -0.25 % | 90.4300 | -0.25 % | 02:05 2010-03-11 |
| USD/PLN | 2.8437 | 0.15 % | 2.8537 | 0.36 % | 02:02 2010-03-11 |
Waluty: Kursy średnie NBP | Notowania walut online | Słownik walutowy | Wiadomości - waluty
Zobacz również inne serwisy: Konta osobiste | Waluty OnLine | Karty bankowe | Tani Kredyt | Szybkie Kredyty | Dobry Kredyt
© 2005 Bankier.pl SA