Waluty, Kursy walut Waluty
Jesteś na stronie: Kursy Walut - Waluty >

Kursy walut online

Waluty:

Kursy Walut
Kursy walut NBP
Kursy walut online
Słownik (waluty)

Wiadomości (waluty)

Wiadomości - waluty

Lokaty (waluty)

Porównaj rentowność lokat walutowych w stosunku do lokaty w złotych.

1 miesiąc
PLN 0.53 %
EUR -3.58 %
GBP -5.59 %
CHF -6.12 %
USD -9.58 %
Porównanie lokat

Kursy walut: waluty online

Kwotowanie Kupno Sprzedaż Czas
EUR/PLN 4.0017 0.16 % 4.0117 0.33 % 19:24 2010-07-30
EUR/USD 1.3051 -0.29 % 1.3053 -0.29 % 19:35 2010-07-30
GBP/USD 1.5692 0.39 % 1.5695 0.39 % 19:36 2010-07-30
USD/CHF 1.0407 0.09 % 1.0410 0.09 % 19:36 2010-07-30
USD/JPY 86.3600 -0.85 % 86.3900 -0.85 % 19:36 2010-07-30
USD/PLN 3.0651 0.43 % 3.0751 0.64 % 19:34 2010-07-30

zobacz więcej kursów walut w portalu Bankier.pl